S.NO | FİRMA İSMİ | PROJE | YIL | M2 | UYGULAMA |
1 | ASPECT CHENİCAL | HENKEL FABRİKASI ANKARA | 2011 | 1500 | EPOKSİ |
2 | LİKA MİMARLIK | BEYAZ TV | 2011 | 500 | EPOKSİ |
3 | BIOANALYSE LTD.ŞTİ | BIOANALYSE LTD.ŞTİ | 2011 | 500 | EPOKSİ |
4 | FEVZİ ÖZBEY İLKÖĞRETİM OKULU | FEVZİ ÖZBEY İLKÖĞRETİM OKULU | 2011 | 500 | PARKE |
5 | ALİ ÖZPİŞKİN İŞ MERKEZİ | ALİ ÖZPİŞKİN İŞ MERKEZİ | 2012 | 770 | EPOKSİ |
6 | ERTES ISITMA SOĞUTMA TESİSAT | GÜRCİSTAN METAL FABRİKASI | 2011 | 3.700 | EPOKSİ |
7 | TEBDİL-İ MEKAN İNŞAAT | DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI | 2015 | 180 | EPOKSİ |
8 | ARMADA AVM | ARMADA AVM | 2014 | 1000 | CİLA |
9 | SANSET MÜHENDİSLİK | SANSET MÜHENDİSLİK | 2015 | 84 | EPOKSİ |
10 | OREGON GIDA PAK.AMBALANJ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ | OREGON GIDA PAK.AMBALANJ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ | 2015 | 761 | EPOKSİ |
11 | ASPAR ASANSÖR | ASPAR ASANSÖR | 2014 | 100 | POLİÜRETAN |
12 | ASAS AMBALAJ BASKI SAN. VE TİC. A.Ş | ASAS AMBALAJ BASKI SAN. VE TİC. A.Ş | 2015 | 1.120 | EPOKSİ |
13 | EMG ELEKTİRİK İNŞAAT MEKANİK A.Ş | EMG ELEKTİRİK İNŞAAT MEKANİK A.Ş | 2015 | 105 | EPOKSİ |
14 | ULUTAŞ GRUP | VİLSAN İLAÇ FABRİKASI ANKARA | 2015 | 730 | POLİÜRETAN |
15 | HAS-KAR HARİTA KADASTRO | HAS-KAR HARİTA KADASTRO | 2015 | 40 | EPOKSİ |
16 | RONESAN LTD.ŞTİ | RONESAN LTD.ŞTİ | 2015 | 220 | EPOKSİ |
17 | RG İNŞAAT | GATA KÜLTÜR VE İLETİŞİM MERKEZ BİNASI | 2015 | 1000 | EPOKSİ |
18 | ASİL AS İNŞAAT | ASİL AS İNŞAAT | 2015 | 1000 | EPOKSİ |
19 | ARVEL İNŞAAT | HAVA KUVETLERİ KOMUTANLIĞI | 2015 | 1000 | POLİÜRETAN |
20 | ULUSLARARASI FRANCHİSE RESTORAN | ULUSLARARASI FRANCHİSE RESTORAN | 2015 | 55 | DOĞAL BETON |
21 | TRİA SPİNE MEDİKAL LTD. ŞTİ. | TİRA SPİNE MEDİKAL LTD ŞTİ. | 2015 | 200 | EPOKSİ |
22 | MİTAŞ CİVATA | MİTAŞ CİVATA | 2015 | 650 | POLİÜRETAN |
23 | NAMIK KEMAL ULUOCAK | HACETTEPE TEKNOKENT | 2015 | 280 | EPOKSİ |
24 | ZEK-SAN İNŞAAT | ZEK-SAN İNŞAAT | 2012 | 2800 | EPOKSİ |
25 | ARD İNŞAAT | ARD İNŞAAT | 2012 | 1600 | EPOKSİ |
26 | ESKİ TBMM KORİDOR ALANI | ESKİ TBMM KORİDOR ALANI | 2012 | 113 | EPOKSİ |
27 | MAZ İNŞAAT | MAZ İNŞAAT | 2012 | 1150 | EPOKSİ |
28 | KAMRUSEPA SAMYANG A.Ş | KAMRUSEPA SAMYANG A.Ş | 2013 | 410 | EPOKSİ |
29 | TÜRK TRAKTÖR | TÜRK TRAKTÖR | 2012 | 150 | EPOKSİ |
30 | ULTRA İNŞAAT | ULTRA İNŞAAT | 2012 | 650 | EPOKSİ |
31 | GÜNAYDIN RESTORAN | GÜNAYDIN RESTORAN | 2012 | 370 | EPOKSİ |
32 | ZEK-SAN İNŞAAT | ZEK-SAN İNŞAAT | 2012 | 130.000 | EPOKSİ |
33 | ADA KONUTLARI | ADA KONUTLARI | 2012 | 300 | PVC |
34 | FREE KİDZZ OYUN MERKEZEİ | FREE KİDZZ OYUN MERKEZEİ | 2012 | 1450 | EPOKSİ |
35 | BAŞARI MÜŞAVİRLİK | BAŞARI MÜŞAVİRLİK | 2013 | 202 | DOĞAL BETON |
36 | ARDIÇ CAM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | ARDIÇ CAM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2013 | 1500 | EPOKSİ |
37 | ANKARA İSHTİSAS KULÜBÜ | ANKARA İSHTİSAS KULÜBÜ | 2013 | 610 | PARKE SPOR |
38 | A PLUS SPOR TESİSLERİ | A PLUS SPOR TESİSLERİ | 2012 | 907 | EPOKSİ |
39 | ÇAĞ KOZMETİK | ÇAĞ KOZMETİK | 2012 | 600 | EPOKSİ |
40 | NEXT LEVEL G-STAR MAĞAZASI | NEXT LEVEL G-STAR MAĞAZASI | 2113 | 215 | DOĞAL BETON |
41 | ÖZCANLAR OTOMOTİV | ÖZCANLAR OTOMOTİV | 2013 | 420 | EPOKSİ |
42 | TUNA GARAJ | TUNA GARAJ | 2013 | 270 | EPOKSİ |
43 | TARMA MİMARLIK | TELEKOMİNİKASYON DAİRE BAŞKANLIĞI | 2013 | 570 | EPOKSİ |
44 | GRASER A.Ş | GRASER A.Ş | 2014 | 508 | EPOKSİ |
45 | MOTOR AŞİN OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş | MOTOR AŞİN OTOMOTİV SAN.TİC.A.Ş | 2014 | 1400 | EPOKSİ |
46 | GÜRDOĞANLAR ÇEYİZ HALI MOB. TİC. A.Ş | GÜRDOĞANLAR ÇEYİZ HALI MOB. TİC. A.Ş | 2014 | 4300 | EPOKSİ |
47 | EMS MOBİLYA SİSTEMLER VE HASTANE MALZEMELERİ | EMS MOBİLYA | 2013 | 3145 | EPOKSİ |
48 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RADYO TV SÜTÜDYO | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RADYO TV SÜTÜDYO | 2014 | 533 | EPOKSİ |
49 | YÜKSELEN KOLEJİ | YÜKSELEN KOLEJİ | 2014 | 450 | EPOKSİ |
50 | TOBB ETÜ İKİZ KULELER TEKNOLOJİ MERKEZİ A.Ş. | TOBB ETÜ İKİZ KULELER TEKNOLOJİ MERKEZİ A.Ş. | 2014 | 420 | EPOKSİ |
51 | TVS PRODÜKSİYON HİZMETLERİ TİCARET A.Ş | TVS PRODÜKSİYON HİZMETLERİ TİCARET A.Ş | 2014 | 440 | EPOKSİ |
52 | KIZLAY GENEL MÜD. ERZİNCAN MİNERALLİ SU VE SODA FABRİKA İNŞAATI | KIZLAY GENEL MÜD. ERZİNCAN MİNERALLİ SU VE SODA FABRİKA İNŞAATI | 2013 | 5000 | EPOKSİ |
53 | ENKAYA İNŞAAT LTD.ŞTİ. | ENKAYA İNŞAAT LTD.ŞTİ. | 2013 | 1220 | PVC SPOR |
54 | ASO TEKNİK KOLEJİ YURT BİNASI | ASO TEKNİK KOLEJİ YURT BİNASI | 2014 | 725 | POLİÜRETAN |
55 | APRIL İNŞAAT | APRIL İNŞAAT | 2014 | 100 | EPOKSİ |
56 | TVS PRODÜKSİYON HİZMETLERİ TİCARET A.Ş | TRT HABER TV STÜDYO | 2014 | 100 | EPOKSİ |
57 | MERT PLASTİK MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ | MERT PLASTİK MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2014 | 1200 | EPOKSİ |
58 | MERT PLASTİK MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ | KOMATSU İŞ MAKİNALARI | 2014 | 2200 | EPOKSİ |
59 | AKBAY KAFE RESTORAN GIDA TURİZM | Bİ KAHVE | 2015 | 155 | EPOKSİ |
60 | ODK İNŞAAT | ODK İNŞAAT | 2015 | 160 | EPOKSİ |
61 | İPEK KAUÇUK PLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | İPEK KAUÇUK PLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2014 | 300 | EPOKSİ |
62 | ER YEMEK TEMİZLİK GIDA | ER YEMEK TEMİZLİK GIDA | 2015 | 185 | EPOKSİ |
63 | ULUTAŞ GRUP | ULUTAŞ GRUP | 2015 | 640 | EPOKSİ |
64 | VEGAS LTD.ŞTİ | VEGAS LTD.ŞTİ | 2015 | 500 | EPOKSİ |
65 | MEDİVET HAYVAN SALIĞI GIDA TİC.LTD.ŞTİ. | MEDİVET HAYVAN SALIĞI GIDA TİC.LTD.ŞTİ. | 2016 | 350 | DOĞAL BETON |
66 | SİMTAY GIDA A.Ş | SİMTAY GIDA A.Ş | 2016 | 550 | DOĞAL BETON |
67 | MİMAR NET | MİMAR NET | 2016 | 600 | EPOKSİ |
68 | DERİ AYAKKABI SAN.TİC.LTD.ŞTİ | DERİ AYAKKABI SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 2015 | 350 | DOĞAL BETON |
69 | SMG İNŞAAT TAAH. VE TİC. A.Ş | SMG İNŞAAT TAAH. VE TİC. A.Ş | 2016 | 200 | EPOKSİ |
70 | AVUKAT UĞUR POYRAZ | AVUKAT UĞUR POYRAZ | 2016 | 380 | DOĞAL BETON |
71 | DEMİRTAŞ DİŞ DEPOSU | DEMİRTAŞ DİŞ DEPOSU | 2016 | 90 | EPOKSİ |
72 | ZEYCAN REST.PAS.GIDA İMLT.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | BİGBAKER | 2016 | 106 | EPOKSİ |
73 | ERBAŞ ELEKTRİK | KREDİ YURTLAR KURUMU MUFAKLARI | 2016 | 285 | EPOKSİ |
74 | SERENAS GRUP | SERENAS GRUP | 2016 | 140 | EPOKSİ |
75 | SON GRUP | SON GRUP | 2016 | 100 | EPOKSİ |
76 | MM GRUP GIDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT | MM GRUP | 2016 | 800 | EPOKSİ |
77 | BİN-A GRUP MİM. MÜH. İNŞ.GIDA.TUR.İTHL.İHR.SANVE TİC.LTD. | BİN-A GRUP MİM. MÜH. İNŞ.GIDA.TUR.İTHL.İHR.SANVE TİC.LTD. | 2016 | 2400 | EPOKSİ |
78 | MODEL PROJE-İÇ MIMARLIK | MODEL PROJE-İÇ MIMARLIK | 2016 | 240 | DOĞAL BETON |
79 | FİKRET BEY | FEDARAL KAFE | 2016 | 150 | DOĞAL BETON |
80 | İNAN BEY | 2016 | 650 | POLİÜRETAN | |
81 | OKUMAN MEDİKAL | OKUMAN MEDİKAL | 2016 | 350 | EPOKSİ |
82 | UÇAR İNŞAAT TAAJHÜT TİCARET | MAMAK MUHABERE OKULU | 2016 | 1350 | EPOKSİ |
83 | ENERMAK ENERJİ MAKİNE VE İNŞAAT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ | ENERMAK ENERJİ MAKİNE VE İNŞAAT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ | 2016 | 75 | EPOKSİ |
84 | RİZE GROSS MARKET | RİZE GROSS MARKET | 2017 | 200 | EPOKSİ |
85 | AVC TEKSTİL | AVC TEKSTİL | 2017 | 1600 | EPOKSİ |
86 | BİRLEŞMİŞ MİLLETLER OFİS | BİRLEŞMİŞ MİLLETLER OFİS | 2017 | 600 | EPOKSİ |
87 | PERLİNA TEKSTİL | GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | 2017 | 850 | EPOKSİ |
88 | BESA İNŞAAT | BESA İNŞAAT | 2017 | 240 | EPOKSİ |
89 | TZOP OTEL | TZOP OTEL | 2017 | 450 | EPOKSİ |
90 | MOCO MİMARLIK | BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİNASI | 2017 | 800 | MİKRO BETON |
91 | TELESES AŞ. | SANTRA RESIDENCE | 2017 | 750 | MİKRO BETON |
92 | ELTEM ELEKTONİK AŞ | GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | 2017 | 650 | EPOKSİ |
93 | METRON İNŞAAT AŞ. | HUKUK OFİSİ | 2017 | 250 | EPOKSİ |
94 | MİKRON MAKİNA AŞ. | FABRİKA BİNASI | 2017 | 4500 | EPOKSİ |
95 | ANADOLU TRAFİK AŞ | FABRİKA BİNASI | 2017 | 2100 | EPOKSİ |
96 | YC TURİZM İNŞAAT AŞ. | GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | 2017 | 450 | POLİÜRETAN |
97 | OKUMAN MEDİKAL | FABRİKA BİNASI | 2017 | 600 | EPOKSİ |
98 | GMM MAKİNA LTD.ŞTİ. | FABRİKA BİNASI | 2018 | 200 | EPOKSİ |
99 | GÜNEŞ MAKİNA AŞ | FABRİKA BİNASI | 2018 | 150 | EPOKSİ |
100 | ER MAKİNA AŞ. | FABRİKA BİNASI | 2018 | 550 | EPOKSİ |
101 | TÜRK LİFT ASANSÖR AŞ. | FABRİKA BİNASI | 2018 | 300 | EPOKSİ |
102 | TELESES AŞ | SATIŞ OFİSİ BİNASI | 2018 | 350 | EPOKSİ |
103 | MMS SAVUNMA AŞ. | FABRİKA BİNASI | 2018 | 2800 | EPOKSİ |
104 | KURTOĞLU İNŞAAT | KONUT OTOPARKI | 2018 | 235 | EPOKSİ |
105 | FİBERSER BİLİŞİM AŞ. | FABRİKA BİNASI | 2018 | 6500 | EPOKSİ |
106 | ÇAĞLAYAN GIDA AŞ. | FABRİKA BİNASI | 2018 | 550 | EPOKSİ |
107 | TEKNOPAR A.Ş. | GENEL MÜDÜRLÜK | 2018 | 200 | EPOKSİ |
108 | ASSAV MAKİNA | FABRİKA BİNASI | 2018 | 300 | POLİÜRETAN |
109 | TEPOYOL İNŞAAT A.Ş. | GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | 2018 | 550 | EPOKSİ |
110 | DEMİRTAŞ DİŞ AŞ. | FABRİKA BİNASI | 2018 | 560 | EPOKSİ |
111 | BAHREYN AŞ | BAHREYN PRİVAT SCHOOL | 2019 | 7500 | EPOKSİ |
112 | BALKI OTOMOTİV | EFES PİLSEN DEPOLARI | 2019 | 400 | EPOKSİ |
113 | FİLİZ GRUP AŞ. | FABRİKA BİNASI | 2019 | 700 | EPOKSİ |
114 | MY İNŞAAT AŞ. | BEYTEPE ASKERİYE KIŞLASI | 2019 | 1500 | EPOKSİ |
115 | AHSEN İNŞAAT | FABRİKA BİNASI | 2019 | 400 | EPOKSİ |
116 | AYKA GLOBAL AŞ | GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | 2019 | 600 | EPOKSİ |
117 | FMS GIDA AŞ. | BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO SAMSUN | 2019 | 650 | EPOKSİ |
118 | TED ANKARA KOLEJİ | MUTFAK ALANLARI | 2019 | 1600 | EPOKSİ |
119 | ATOM PASTACILIK | SATIŞ MAĞAZASI | 2019 | 310 | EPOKSİ |
120 | ÖZBEK YAPI İNŞAAT AŞ. | ETBALIK KURUMU | 2019 | 1250 | EPOKSİ |
121 | 4Z ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. | FABRİKA BİNASI | 2019 | 400 | ESD EPOKSİ |
122 | TÜRK METAL SENDİKASI | GENEL MERKEZ BİNASI | 2019 | 6500 | EPOKSİ |
123 | ANADOLU OTELİ | OTEL OTOPARKLARI | 2019 | 6600 | EPOKSİ |
124 | DELTA BİSİKLET AŞ | GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI | 2020 | 800 | EPOKSİ |
125 | MİDYECİ AHMET | RESTORAN | 2020 | 300 | EPOKSİ |
Referanslar
- M.E.B. Aydınlıkevler Tic. Meslek Lisesi
- Atatürk Çocuk Esirgeme Kurumu
- Emekli Sandığı Ümitköy Huzur Evi
- Kültür Bakanlığı Eski Adliye Binası
- Etimesgut Belediyesi
- Türkiye ve Türk Dünyasında Birlik Vakfı
- S.H.Ç.E.K. Huzurevi
- MKE Fişeksan A.Ş.
- Emniyet Genel Müdürlüğü makam Odaları
- İç işleri Bakanlığı Makam Odaları
- Sayıştay
- Tarım ve Köy işleri Bakanlığı
- Türk Telekom Kres Binası
- Türk Telekom Ulus Binası
- Vakıflar Bankası Genel Müdürlügü
- Devlet opera Bale Ankara Opera Salonu
- Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Binası
- Devlet Istatistik Lojmanları
- Amerikan Büyük elçiliği
- DSI Genel Müdürlüğü
- Altındağ Gösteri Merkezi
- Akün Sinemaları
- Ulus Gümrük Müsteşarlığı
- Tübitak Biltem
- Adalet bakanlığı Keçiören Islah Evi
- Emniyet Genel Müdürlüğü
- Kültür Bakanlığı Kurtuluş Savaşı Müzesi
- Kültür Bakanlığı Anadolu Medeniyetler Müzesi
- Gençlik Spor Müdürlüğü Eskrim Kılıç Federasyonu
- Türk Telekom Siteler idari Bina
- Adalet Bakanlığı bakanlık Binası
- T. Atom Enerjisi Kurumu İdari Bina
- Belpa Paten pisti
- Türk Telekom şehirlerarası katı
- Ankara Belediyesi Aski Sayaç Okuma
- Spor Toto Binası
- Vildan nurettin Demirer I.Ö.Okulu
- Milli Egitim Sağlık Vakfı Kız Meslek Lisesi
- Fatih I.Ö.Okulu Ana Sınıfı
- Eskişehir Nato Üssü Caoc 6 Komutanlığı
- Başbakanlık MİT Müsteşarlığı Uçak Hangarları EPOKSİ
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı 3.Hava İkmal Füze Atölyeleri ve Uçak Hangarları
- Kara Kuvvetleri Komutanlıgı Uçak hangarları Ankara EPOKSİ
- Deniz Kuvvetleri Komutanlıgı ana binası Ankara
- Sahil Güvenlik Komutanlığı ana binası Ankara
- Genel Kurmay Komutanlıgı merkez binası
- İç işleri Bakanlıgı bakan odaları
- Gölcük Deniz Donanma Savaş gemileri ve deniz altıları ( Linelyum ve Kauçuk )
- Roketsan A.Ş.
- Alanya TED Koleji binaları
- Dsi genel müdürlüğü ve yurtları Ankara
- TRT News Room Stütyoları
- Kırıkkale kültür merkezi binası
- Jandarma Mebs elektronik Ana Depoları Ankara
- Vakıf Bank Bilgi işlem merkezi Ankara
- Ted Ankara Koleji anaokulu binaları
- Ufuk ünv. Dr. Rıdvan Ege Tıp Merkezi
- Ankara ünv. Tıp Fakültesi Dekanlık, sosyomedikal
- Hacettepe üniversitesi Hastanesi
- Başkent üniversitesi Gediatri Bölümü
- Başkent üniversitesi Ortopedik özürlüler merkezi
- SSK Genel Müdürlüğü Ulucanlar Dispanseri
- Plaka Tıp Merkezi
- Ankara Büyükşehir Belediye Hastanesi
- Zübeyde Hanım Doğum evi
- SSK Genel Müdürlügü Rüzgarlı Hastanesi
- Onkoloji Hastanesi
- Özel Keçiören Hastanesi
- Gülhane Askeri Tıp Akademisi
- Ankara Egitim ve Araştırma Hastanesi
- Çorum Devlet Hastanesi
- Osmaniye Devlet Hastanesi
- Ssk Dışkapı Devlet Hastanesi Pediatri Bölümü
- Özel Kent KBB Merkezi Hastanesi Ankara
- Erbil Devlet Hastanesi Irak
- Dohuk Devlet Hastanesi Irak
- Mesa Hastanesi
- Bayındır Hastanesi
- Sevgi Hastanesi
- Işık Göz Hastanesi
- Alman Hastanesi
- İbni Sina Hastanesi
- Numune Hastanesi Yanık Ünitesi
- Gazi Üniversitesi Hastanesi
- Vakıf Guraba Hastanesi
- Acıbadem Hastanesi
- Medicalpark Hastanesi
- Anaçev dünya barışı çocuk yuvası Ankara
- Beceri küpü çocuk yuvası Ankara
- Muras Kültür Vakfı
- Özel Sevgi koleji
- Yaşarlar A.Ş. Idaş Siteler Mağazası
- Servet Arar Inşaat
- Tüzün Yapı
- Holiday Halı
- Grup dizayn
- Poyraz Alüminyum
- Muras Erkek Koleji
- Migros çarşı mağazası
- Metro Istasyon Şantiyesi
- Yapı Kredi bankası
- Nevzat Ecza deposu
- Maltelouge ( Sokakbaşı Restoran )
- İstanbul Pos. San
- İstikbal Mobilya Siteler Showroom
- Aselsan A.Ş.
- Anadolu A.Ş. Bank
- MAN Türkiye Fabrikası Ankara
- Cepa Vodofon Mağazaları
- Plaka textil mağazaları
- Pınar süt ve et depoları Ankara
- Doğadan çay Fabrikası Ankara
- Mercedes Benz Türkiye Fabrikaları Aksaray
- Bilim Kolejli Ankara PVC
- Doğan Medya Center Ankara
- TV 8 Stüdyoları
- Anteras Lewis ve Dockers Mağazaları
- ARC Elektro Mekanik İNŞ.
- Sigorta Center Ofisi
- Ayten Şaban Diri ilköğretim okulu
- Şap Enstitüsü Neşeli Adımlar Kreşi
- Nurol Teknoloji Epoksi
- Kıyma cafe Bilkent Epoksi-Mantar-Decking
- Gerfloor Türkiye İç Anadolu Bölge ofisi
- Aytemizler A.Ş.
- T.T.Ok triptik Isletmesi
- Türkiye turing Ve Otomobil Kurumu
- B.B. Ankara Spor Klubü
- Bilkent Üniversitesi Idari Bina
- Atılım Koleji
- Yuva Kreşi Okulu Ana Sınıfı
- Yeni ufuklar Ana Okulu Sınıfları
- Aybüke Kız yurdu
- Yeni Konak Mağazaları Ankara
- Henkel Türk A.Ş. Ankara Epoksi
- Otoport İstanbul
- Korozzo Plastik ambalaj
- Atakule Gayrimenkul Yatırımm Ortaklığı
- Galatasaray Lisesi İstanbul
- Beyaz TV İstanbul Stüdyoları
- TV8 İstanbul Stüdyoları
- Bioanalyse Tıbbi Laboratuar
- Riksos otel Ankara
- Riksos otel Bodrum
- Riksos Premium Hotel Belek
- Marden Palas
- Hıle Sıde SU otel Antalya
- Gloria Resört Otel
- Gloria Sereniti Otel
- Concorde otel
- Lares otel
- Altis golf otel
- İstanbul swiss otel
- Çırağan saray İstanbul
- Divan otel Ankara
- Mezzaluna restoran
- Tika restoran
- Özsüt restoran
- Ivy kafe
- Liva pastanesi Çukurambar
- Anteras Alışveriş Merkezi
- Beysupark
- D&R bookstore
- Murphys dance bar Ankara-Antalya-İst.
- Dia Holding Azerbeycan
- Erenport Holdin Gürcistan
- Kazakistan Devlet Sarayı
- Kuzey Irak Parlemento Binası
- Kuzu İnşaat Park vadi evleri
- Acar kent Villaları
- ERG İnşaat
- Efor İnşaat – Türkmenistan
- ETS TUR Alımcı Villaları Ankara
- Sports International Ankara – İstanbul – İzmir
- Ağaoglu May World Sports İstanbul
- Oxijen Clup
- Renava Clup
- Base Spor Center
- Atlantis Spor Center